Configuration Scenarios
Compare pricing across all common scheduling configurations
OT Method: Incremental (Base + 50%)
Parameters
$
$
Inc1.5x
Showing 29 of 29 scenarios
| OT Hrs | COGS | ST Bill | OT Bill(Incremental) | Monthly | Status | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-day 1/0 1 CCA × 1 days | 10 | 0 | $220 | $84 | $304 | $630 | $0 | $630 | $2,728 | 51.8% | Good |
2-day 1/1 2 CCAs × 2 days | 20 | 0 | $440 | $167 | $607 | $1,260 | $0 | $1,260 | $5,456 | 51.8% | Good |
2-day 2/0 1 CCA × 2 days | 20 | 0 | $440 | $167 | $607 | $1,260 | $0 | $1,260 | $5,456 | 51.8% | Good |
3-day 1/1/1 3 CCAs × 3 days | 30 | 0 | $680 | $258 | $938 | $1,890 | $0 | $1,890 | $8,184 | 50.3% | Good |
3-day 2/1 2 CCAs × 3 days | 30 | 0 | $660 | $251 | $911 | $1,890 | $0 | $1,890 | $8,184 | 51.8% | Good |
3-day 3/0 1 CCA × 3 days | 30 | 0 | $660 | $251 | $911 | $1,890 | $0 | $1,890 | $8,184 | 51.8% | Good |
4-day 2/1/1 3 CCAs × 4 days | 40 | 0 | $900 | $342 | $1,242 | $2,520 | $0 | $2,520 | $10,912 | 50.7% | Good |
4-day 2/2 2 CCAs × 4 days | 40 | 0 | $880 | $334 | $1,214 | $2,520 | $0 | $2,520 | $10,912 | 51.8% | Good |
4-day 3/1 2 CCAs × 4 days | 40 | 0 | $880 | $334 | $1,214 | $2,520 | $0 | $2,520 | $10,912 | 51.8% | Good |
4-day 4/0 1 CCA × 4 days | 40 | 0 | $880 | $334 | $1,214 | $2,520 | $0 | $2,520 | $10,912 | 51.8% | Good |
5-day 2/2/1 3 CCAs × 5 days | 50 | 0 | $1,120 | $426 | $1,546 | $3,150 | $0 | $3,150 | $13,640 | 50.9% | Good |
5-day 3/1/1 3 CCAs × 5 days | 50 | 0 | $1,120 | $426 | $1,546 | $3,150 | $0 | $3,150 | $13,640 | 50.9% | Good |
5-day 3/2 2 CCAs × 5 days | 50 | 0 | $1,100 | $418 | $1,518 | $3,150 | $0 | $3,150 | $13,640 | 51.8% | Good |
5-day 4/1 2 CCAs × 5 days | 50 | 0 | $1,100 | $418 | $1,518 | $3,150 | $0 | $3,150 | $13,640 | 51.8% | Good |
5-day 5/0 1 CCA × 5 days | 50 | 10 | $1,210 | $460 | $1,670 | $3,150 | $315 | $3,465 | $15,003 | 51.8% | Good |
6-day 3/2/1 3 CCAs × 6 days | 60 | 0 | $1,340 | $509 | $1,849 | $3,780 | $0 | $3,780 | $16,367 | 51.1% | Good |
6-day 3/3 2 CCAs × 6 days | 60 | 0 | $1,320 | $502 | $1,822 | $3,780 | $0 | $3,780 | $16,367 | 51.8% | Good |
6-day 4/1/1 3 CCAs × 6 days | 60 | 0 | $1,340 | $509 | $1,849 | $3,780 | $0 | $3,780 | $16,367 | 51.1% | Good |
6-day 4/2 2 CCAs × 6 days | 60 | 0 | $1,320 | $502 | $1,822 | $3,780 | $0 | $3,780 | $16,367 | 51.8% | Good |
6-day 5/1 2 CCAs × 6 days | 60 | 10 | $1,430 | $543 | $1,973 | $3,780 | $315 | $4,095 | $17,731 | 51.8% | Good |
6-day 6/0 1 CCA × 6 days | 60 | 20 | $1,540 | $585 | $2,125 | $3,780 | $630 | $4,410 | $19,095 | 51.8% | Good |
7-day 3/2/2 3 CCAs × 7 days | 70 | 0 | $1,580 | $600 | $2,180 | $4,410 | $0 | $4,410 | $19,095 | 50.6% | Good |
7-day 3/3/1 3 CCAs × 7 days | 70 | 0 | $1,560 | $593 | $2,153 | $4,410 | $0 | $4,410 | $19,095 | 51.2% | Good |
7-day 4/2/1 3 CCAs × 7 days | 70 | 0 | $1,560 | $593 | $2,153 | $4,410 | $0 | $4,410 | $19,095 | 51.2% | Good |
7-day 4/3 2 CCAs × 7 days | 70 | 0 | $1,540 | $585 | $2,125 | $4,410 | $0 | $4,410 | $19,095 | 51.8% | Good |
7-day 5/1/1 3 CCAs × 7 days | 70 | 10 | $1,670 | $635 | $2,305 | $4,410 | $315 | $4,725 | $20,459 | 51.2% | Good |
7-day 5/2 2 CCAs × 7 days | 70 | 10 | $1,650 | $627 | $2,277 | $4,410 | $315 | $4,725 | $20,459 | 51.8% | Good |
7-day 6/1 2 CCAs × 7 days | 70 | 20 | $1,760 | $669 | $2,429 | $4,410 | $630 | $5,040 | $21,823 | 51.8% | Good |
7-day 7/0 1 CCA × 7 days | 70 | 30 | $1,870 | $711 | $2,581 | $4,410 | $945 | $5,355 | $23,187 | 51.8% | Good |
Avg Weekly Bill
$3,313
Avg Margin
51.5%
Min Weekly Bill
$630
Max Weekly Bill
$5,355
